| برند | |
|---|---|
| تعداد فن در بسته بندی | 3 عدد |
| نوع خنک کننده | آبی |
| سازگار با سوکت های | Intel LGA 1851/1700/1200/1151/1150/1155 |
| ابعاد رادیاتور | 402x120x27 میلیمتر |
| جنس لوله های انتقال مایع | لاستیکی به همراه محافظ بافته شده |
| آلیاژ رادیاتور | آلومینیوم |
| نورپردازی | ARGB, دارد |
| اتصال دهنده(کانکتور) برق فن | 4-پین (PWM) |
| ولتاژ ورودی | 12V |
| شدت جریان ورودی | 0.26A |
| شدت جریان ایمنی فن | 0.37A |
| مصرف برق فن | 3.12W |
| طول لولههای انتقال مایع | 410 میلیمتر |
| ابعاد واتر بلاک (پمپ آب) | 91x80x52 میلیمتر |
| سرعت پمپ آب | 2550 دور در دقیقه |
| حداکثر نویز پمپ | 17.8 دسیبل |
| ولتاژ و جریان پمپ | ولتاژ: 12 ولت, جریان: 0.2 آمپر |
| حداکثر توان مصرفی واتر پمپ | 2.4 وات |
| کانکتور برق پمپ | پمپ: 3 پین, نورپردازی: 3 پین (5V-D-G) |
| تعداد فن رادیاتور | 3 عدد |
| ابعاد فنهای رادیاتور | 120x120x25 میلیمتر |
| بازه سرعت چرخش فن | 500-2250 دور در دقیقه |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 85.85CFM |
| حداکثر فشار هوای فن | 3.27mmAq |
| تکنیک کنترل سرعت فن | PWM |
| کانکتورهای فن | فن: 4 پین, نورپردازی: 3 پین (5V-D-G) |
| حداکثر نویز صوتی فن | 32.9 دسیبل |
| اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync / RGB Fusion / Mystic Light / Polychrome |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.